Цены на услуги детектива

Услуга | Санкт-Петербург | Москва |
---|---|---|
Проверка на измену | от 20000 руб. | от 45000 руб. |
Наружное наблюдение | 20000 руб. | 45000 руб. |
Контр-наблюдение | 20000 руб. | 45000 руб. |
Стационарное наблюдение | от 15000 руб. | от 35000 руб. |
Информация по адресу | 6000 руб. | 10000 руб. |
Информация по номеру телефона | 7000 руб. | 7000 руб. |
Розыск людей | от 45000 руб. | от 45000 руб. |
Поиск человека по месту работы | 12000 руб. | 12000 руб. |
Розыск имущества | от 15000 руб. | от 15000 руб. |
Розыск автомобилей | от 20000 руб. | от 20000 руб. |
Возврат долгов, долг не менее 1 000 000 рублей | 20-30% от суммы долга | 20-30% от суммы долга |
Сбор информации на человека | от 12000 руб. | от 12 000 руб. |
Проверка круга общения и образа жизни детей | от 20000 руб. | от 40000 руб. |
Расследование уголовных преступлений | договорная | договорная |
Вывод из секты | от 150000 руб. | от 150000 руб. |
Помощь при конфликте с правоохранительными органами | договорная | договорная |
Кредитная история | 15000 руб. | 15000 руб. |
Информация о пересечении границы РФ | 20000 руб. | 20000 руб. |
Найти пассажира поезда, самолета | 15000 руб. | 15000 руб. |
Наблюдение за детьми | 20000 руб. | 45000 руб. |
Поиск имущества через ФНС | 15000 руб. | 15000 руб. |
Особые поручения | договорная | договорная |
Установка жучка в автомобиль | договорная | договорная |
Сбор компромата | договорная | договорная |
Получение видео с камер наблюдения | договорная | договорная |
Организация случайной встречи | договорная | договорная |
Досье на человека | от 12000 руб. | от 12000 руб. |
Проверка на жучки и прослушку | договорная | договорная |
Из каких факторов складывается стоимость услуг частного детектива?
Расследование и получение информации, которым в большинстве случаев занимаются детективы, является специфической областью деятельности, и говорить о каких-либо жестких тарифах здесь не правильно. На одну и ту же услугу детектива, но в разных ситуациях стоимость может сильно отличаться. Основные факторы влияющие на цену:- вид услуги;
- объем производимых мероприятий;
- сложность;
- количество задействованных ресурсов;
- региональная привязанность.